Która konsola?
Już od niepamiętnych dziejów na forach internetowych istnieje spór o to, którą konsolę wybrac – Xbox One czy PS4.
Pierwsza rzucająca się w oczy różnica to sposób wymiany dysków, teoretycznie w obydwu konsolach mozna to zrobić, lecz w tej od Microsoft trzeba rozkręcić obudowę – po takiej akcji tracimy gwarancję. W modelu od Sony wystarczy zdjąć klapkę na górnej obudowie i odkręcić dysk.
Sony wyprowadziło już na rynek 2 nowe wersje, a raczej jedną – PlayStation 4 Pro oraz wychudzoną wersję podstawowej (zamieniono podstawową wersję na wersję slim). W tej drugiej brak zmian technicznych, tylko wygląd.
Od Microsoft wyszła wersja Xbox One S – wersja mniejsza (o 40%) oraz z odrobinę lepszą specyfikacją techniczną. Dodatkowo wyjść ma pod koniec 2017 roku druga wersja – Xbox Scorpio – tutaj jednak nie znamy specyfikacji, ale wiemy, że Microsoft zapowiedział granie w natywnym 4K.
Specyfikacja Sony PlayStation 4 Pro:
| Procesor | Ośmiordzeniowy Jaguar 2,1GHz |
|---|---|
| Procesor graficzny | 36 ulepszonych jednostek GCN, 911MHz |
| Pamięć operacyjna | 8GB DDR5 |
| HDD | 1 TB |
| Rozmiar | 295 mm × 55 mm |
| Waga | Ok. 3,3kg |
| Napędy optyczne | Blu-ray 6x CAV, DVD 8x CAV |
| Wejścia/Wyjścia | 3x USB 3.1, 1x AUX |
| Komunikacja | Ethernet, IEEE 802.11, Bluetooth 4.0 |
| Pobór prądu | Max 140 W |
| Złącze audio/video | HDMI (4K/HDR), „digital optical” |
Specyfikacja Microsoft Xbox One S:
| Procesor | Ośmiordzeniowy Jaguar 1,75 GHz |
|---|---|
| Procesor graficzny | 12 Compute Units, 914 MHz |
| Pamięć operacyjna | 8GB DDR5 |
| HDD | 2 TB |
| Rozmiar | 432 mm × 111 mm |
| Waga | Ok. 3,4 kg |
| Napędy optyczne | Blu-ray BD-UHD |
| Wejścia/Wyjścia | 3x USB 3.0, S/PDIF |
| Komunikacja | Ethernet, Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 |
| Pobór prądu | Max 80 W |
| Złącze audio/video | HDMI 2.0a/HDCP 2.2 |
Jak widać z górnej specyfikacji, obydwie najnowsze konsole nie różnią się drastycznie. Jeżeli decydujesz się na kupno najlepszej i droższej konsoli, najprawdopodobniej warto poczekac do wyjścia Xbox Scorpio.